8.1. Publicación de la información contractual
Contratos
Órdenes de servicio
8.2. Publicación de la ejecución de contratos
a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos.
Relación de Actas de liquidación contratos - 2015
Relación de Actas de liquidación contratos - 2016
Relación de Actas de liquidación contratos - 2017
Relación de Actas de liquidación contratos - 2018
Relación de Actas de liquidación contratos - 2019
Relación de Actas de liquidación contratos - 2020
Relación de Actas de liquidación contratos - 2021
Relación de Actas de liquidación contratos - 2022
Relación de Actas de liquidación contratos - 2023
8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras
8.4. Plan Anual de Adquisiciones
a. Plan Anual de Adquisiciones (PAA).
No aplica
b. Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP.
No aplica
CONTRATOS FONDO DE FOMENTO AÑO 2020 | ||||||
CONTRATO No | CLASE DE CONTRATO | No. DE CONSTANCIA DE PROCESO SECOP | CLASE DE PROCESO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | LINK SECOP I |
001/2020 | CONTRATO DE SUMINISTRO | 20-12-10328106 | CONTRATACIÓN DIRECTA | REALIZAR IMPESION DE LOS ROLLOS DE CINTAS NECESARIOS PARA EL CONTROL DEL RECAUDO EN FORMA PERIODICA Y CONTINUA DE ACUERDO A LAS ORDENES DE PEDIDO QUE FEDEPANELA REALICE | $ 200.000.000 | Detalle del proceso: 001/2020 (contratos.gov.co) |
002/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328251 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios profesionales para la coordinación del programa comercial del Fondo de Fomento Panelero. | $ 71.046.000 | Detalle del proceso: 002/220 (contratos.gov.co) |
003/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328299 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios profesionales como Director del área Jurídica, con el fin de dar asesoria legal en la totalidad de los asuntos que surjan relacionados con las diferentes actividades del Fondo de Fomento Panelero de acuerdo con la legislación vigente | $ 71.046.000 | Detalle del proceso: 003/2020 (contratos.gov.co) |
004/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328334 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Fortalecer el sistema de informacion Panelero SIPA, atravez de la direccion del programa | $ 71.046.000 | Detalle del proceso: 004/2020 (contratos.gov.co) |
005/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328376 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA AL PROGRAMA DE PROMOCION AL CONSUMO DEL FONDO DE FOMENTO PANELERO | $ 71.046.000 | Detalle del proceso: 005/2020 (contratos.gov.co) |
006/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328412 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE RECAUDO Y VERIFICACIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO PANELERO EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA | $ 20.036.401 | Detalle del proceso: 006/2020 (contratos.gov.co) |
007/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328476 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Prestar sus servicios para realizar las actividades de RECAUDO Y VERIFICACIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO PANELERO EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA QUINDIO. | $ 19.681.401 | Detalle del proceso: 007/2020 (contratos.gov.co) |
008/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328532 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE RECAUDO Y VERIFICACIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO PANELERO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | $ 25.195.142 | Detalle del proceso: 008/2020 (contratos.gov.co) |
009/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10328576 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE RECAUDO Y VERIFICACIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO PANELERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS | $ 20.864.734 | Detalle del proceso: 009/2020 (contratos.gov.co) |
010/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10333240 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA ACTIVIDADES DE RECAUDO Y VERIFICACIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO PANELERO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 19.681.401 | Detalle del proceso: 010/2020 (contratos.gov.co) |
011/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10333284 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRAITVO DE APOYO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA DE FEDEPANELA | $ 21.263.600 | Detalle del proceso: 011/2020 (contratos.gov.co) |
012/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10365953 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PAR AFORTALECER UN SISTEMA DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A TRAVEZ DE LA IMPLEMETACION DE PROCESOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EL EL SUBSECTOR PANELERO | $ 37.346.000 | Detalle del proceso: 012/2020 (contratos.gov.co) |
013/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366010 | CONTRATACIÓN DIRECTA | REALIZAR ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA | $ 17.228.000 | Detalle del proceso: 013/2020 (contratos.gov.co) |
014/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366057 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DEL RECAUDO Y DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO DE FOMENTO PANELERO | $ 26.998.400 | Detalle del proceso: 014/2020 (contratos.gov.co) |
015/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366111 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios como profesional de apoyo en gestión ambiental y gestión de proyectos para fortalecer un sistema de asistencia técnica integral a través de la implementación de procesos que garanticen la sostenibilidad y competitividad en el subsector panelero, fomentando la asociatividad, la gestión comercial, técnica, social e institucional en las unidades productivas y organizaciones seleccionadas para la prestación del servicio. | $ 36.609.600 | Detalle del proceso: 015/2020 (contratos.gov.co) |
016/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366182 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios profesionales para la coordinación y realización de actividades del Programa de Promoción al Consumo del Fondo de Fomento Panelero mediante diversas actividades como participación en ferias y eventos a nivel nacional, regional y local; acciones para el impulso a las ventas, divulgación de mensajes promocionales en medios masivos, vinculando asociaciones y/o productores paneleros | $ 39.553.327 | Detalle del proceso: 016/2020 (contratos.gov.co) |
017/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366384 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDEN A LA EJECUCION DEL PROGRAMA COMERCIAL | $ 27.025.000 | Detalle del proceso: 017/2020 (contratos.gov.co) |
018/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366433 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LA FICHA TECNICA DEL FONDO DE FOMENTO PANELERO | $ 38.525.000 | Detalle del proceso: 018/2020 (contratos.gov.co) |
019/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366462 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION PANELERO SIPA | $ 24.150.000 | Detalle del proceso: 019/2020 (contratos.gov.co) |
020/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366481 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS COMO PROFESIONAL DE APOYO PAR AFORTALECER UN SISTEMA DE ASISSTENCIA TECNICA U¡INEGRAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL SUBSECTOR PANELERO | $ 36.294.000 | Detalle del proceso: 020/2020 (contratos.gov.co) |
021/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366506 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD LABORAL PAR AFORTALECER UN SISTEMA DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL SUBSECTOR PANELERO | $ 35.017.500 | Detalle del proceso: 021/2020 (contratos.gov.co) |
022/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366532 | CONTRATACIÓN DIRECTA | APOYO ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA | $ 20.723.000 | Detalle del proceso: 022/2020 (contratos.gov.co) |
023/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366562 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Prestar los servicios se de soporte, mantenimiento tecnico preventiivo y correctivo de equipos de computo y redes | $ 20.125.000 | Detalle del proceso: 023/2020 (contratos.gov.co) |
024/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366589 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE CAPITAL SOCIAL | $ 28.416.667 | Detalle del proceso: 024/2020 (contratos.gov.co) |
025/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366618 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE TRABAJO SOCIAL | $ 23.870.000 | Detalle del proceso: 025/2020 (contratos.gov.co) |
026/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366638 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE INOFRMACION PANELERO SIPA | $ 26.143.333 | Detalle del proceso: 026/2020 (contratos.gov.co) |
027/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366650 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA | $ 41.613.367 | Detalle del proceso: 027/2020 (contratos.gov.co) |
028/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366680 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 41.613.367 | Detalle del proceso: 028/2020 (contratos.gov.co) |
029/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366704 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS | $ 41.613.367 | Detalle del proceso: 029/2020 (contratos.gov.co) |
030/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366758 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 41.613.367 | Detalle del proceso: 030/2020 (contratos.gov.co) |
031/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366777 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA | $ 17.472.000 | Detalle del proceso: 031/2020 (contratos.gov.co) |
032/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366799 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICiOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 21.966.000 | Detalle del proceso: 032/2020 (contratos.gov.co) |
033/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10366843 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICiOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | $ 21.966.000 | Detalle del proceso: 033/2020 (contratos.gov.co) |
034/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378653 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICiOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | $ 21.966.000 | Detalle del proceso: 034/2020 (contratos.gov.co) |
035/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378681 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICiOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. | $ 21.966.000 | Detalle del proceso: 035/2020 (contratos.gov.co) |
036/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378711 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS COMO PROFESIONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO. | $ 17.472.000 | Detalle del proceso: 036/2020 (contratos.gov.co) |
037/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378752 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. | $ 17.472.000 | Detalle del proceso: 037/2020 (contratos.gov.co) |
038/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378787 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICiOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | $ 12.325.367 | Detalle del proceso: 038/2020 (contratos.gov.co) |
039/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378821 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS COMO DIRECTOR NACIONAL DEL AREA TECNICA | $ 30.391.900 | Detalle del proceso: 039/2020 (contratos.gov.co) |
040/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378889 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 040/2020 (contratos.gov.co) |
041/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378950 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 041/2020 (contratos.gov.co) |
042/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10378980 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 042/2020 (contratos.gov.co) |
043/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379012 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 043/2020 (contratos.gov.co) |
044/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379049 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE HUILA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 044/2020 (contratos.gov.co) |
045/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379070 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE HUILA | $ 17.472.000 | Detalle del proceso: 045/2020 (contratos.gov.co) |
046/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379124 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 9.600.000 | Detalle del proceso: 046/2020 (contratos.gov.co) |
047/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379153 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 9.600.000 | Detalle del proceso: 047/2020 (contratos.gov.co) |
048/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379213 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 048/2020 (contratos.gov.co) |
049/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379287 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 049/2020 (contratos.gov.co) |
050/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379348 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 050/2020 (contratos.gov.co) |
051/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379387 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 051/2020 (contratos.gov.co) |
052/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379443 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA DE PROMOCION AL CONSUMO DEL FONDO DE FOMENTO PANELERO. | $ 19.800.000 | Detalle del proceso: 052/2020 (contratos.gov.co) |
053/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10379477 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE PROMOCION AL CONSUMO DEL FONDO DE FOMENTO PANELERO | $ 19.800.000 | Detalle del proceso: 053/2020 (contratos.gov.co) |
054/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10558253 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | $ 13.920.000 | Detalle del proceso: 054/2020 (contratos.gov.co) |
055/2020 | ANULADO | |||||
056/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10558341 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 056/2020 (contratos.gov.co) |
057/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10558364 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 057/2020 (contratos.gov.co) |
058/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10558395 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DE CAPITAL SOCIAL PARA FORTALECER UN SISTEMA DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A TRAVES DEL SEGUIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD, EL RELEVO GENERACIONAL, LA PARTICIPACON DE LAS MUJERES Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS EN EL SECTOR PANELERO | $ 17.472.000 | Detalle del proceso: 058/2020 (contratos.gov.co) |
059/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10558427 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA | $ 17.472.000 | Detalle del proceso: 059/2020 (contratos.gov.co) |
060/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10558462 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA | $ 14.400.000 | Detalle del proceso: 060/2020 (contratos.gov.co) |
061/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10720560 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS EN CALIDAD DE AUDITORES DEL FONDO NACIONAL DE LA PANELA | $ 61.143.390 | Detalle del proceso: cto 061/2020 (contratos.gov.co) |
062/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10720572 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICiOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | $ 10.983.000 | Detalle del proceso: 062/2020 (contratos.gov.co) |
063/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10818422 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Prestar sus servicios como profesional especializado | $ 7.322.000 | Detalle del proceso: 063/2020 (contratos.gov.co) |
064/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10818429 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Prestar sus servicios como profesional especializado | $ 7.322.000 | Detalle del proceso: 064/2020 (contratos.gov.co) |
065/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10885411 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Realizar la contratacion y emision de pauta para radio coomo parte de la campàña de promocion al consumo del fondo de fomemento panelero | $ 12.506.000 | Detalle del proceso: 065/2020 (contratos.gov.co) |
066/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10885420 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios para realizar actividades de recaudo y verificacion de la cuota de fomento panelero en el municipio de Villeta Cundinamarca y municipios aledaños | $ 8.839.302 | Detalle del proceso: 066/2020 (contratos.gov.co) |
067/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10885427 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 17.242.000 | Detalle del proceso: 067/2020 (contratos.gov.co) |
068/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10885431 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICOS COMO DIRECTOR NACIONAL DEL AREA TECNICA | $ 35.523.000 | Detalle del proceso: 068/2020 (contratos.gov.co) |
069/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10885433 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRAIVO AL PROOGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA DE FEDEPANELA-FONDO DE FOMENTO PANELERO | $ 9.630.000 | Detalle del proceso: 069/2020 (contratos.gov.co) |
070/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10885436 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE MODELOS DE NEGOCIO | $ 14.100.000 | Detalle del proceso: 070/2020 (contratos.gov.co) |
071/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10975519 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios como Técnico Agrícola del departamento de Caldas para fortalecer un sistema de asistencia técnica integral a través de la implementación de procesos que garanticen la sostenibilidad y competitividad en el subsector panelero, fomentando la asociatividad, la gestión comercial, técnica, social e institucional en las unidades productivas y organizaciones seleccionadas para la prestación del servicio | $ 13.280.000 | Detalle del proceso: 071/2020 (contratos.gov.co) |
072/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10975529 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios como Técnico Profesional de Apoyo para Fortalecer un sistema de asistencia técnica integral a través del desarrollo e implementación de protocolos de riegos en bioseguridad | $ 14.608.000 | Detalle del proceso: 072/2020 (contratos.gov.co) |
073/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10975536 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TECNICO AGRICOLA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | $ 12.000.000 | Detalle del proceso: 073/2020 (contratos.gov.co) |
074/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-10975545 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios como Técnico Agrícola del departamento de Santander | $ 12.000.000 | Detalle del proceso: 074/2020 (contratos.gov.co) |
075/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-11134610 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Realizar la contaracion de emision de pauta para radio de la campaña Paneleros Fuerza Vital | $ 11.000.000 | Detalle del proceso: 075/2020 (contratos.gov.co) |
076/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-11134669 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Realizar la venta de tres (3) computadores d escritorio para el Fondo de Fomento Panelero | $ 9.990.000 | Detalle del proceso: 076/2020 (contratos.gov.co) |
077/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-11317562 | CONTRATACIÓN DIRECTA | prestar sus servicios como profesional especializado para fortalecer un sistema de asistencia técnica integral a través de la implementación de procesos que garanticen la sostenibilidad y competitividad en el subsector panelero | $ 10.983.000 | Detalle del proceso: 077/2020 (contratos.gov.co) |
078/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-113689721 | CONTRATACIÓN DIRECTA | VENTA DE 22 KIT PARA REALIZAR PRUEBAS DE IDENTIFICACION DE SULFITOS EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PANELA | $ 9.988.010 | Detalle del proceso: 078/2020 (contratos.gov.co) |
079/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20-12-11368972 | CONTRATACIÓN DIRECTA | REALIZAR CONTRATACION Y EMISION DE PAUTA PARA RADIO | $ 29.940.000 | Detalle del proceso: 079/2020 (contratos.gov.co) |
Carrera 49B No. 91 - 48 La Castellana
Teléfono 601 1 6222066 - 601 6222655 - 601 6222788
Bogotá D. C. Colombia
Correo para notificaciones judiciales: juridica@fedepanela.org.co